東莞市曼羅蘭精密機械有限公司
聯系人:蔣先生
電 話:13920993307
聯系人:周先生
電話:18038205092
地 址:廣東省東莞市寮步鎮西溪村鴻業街8號
網址 :www.thmotion.com
光學膜分切機 MGX-2500
分切機參數
序 | 名稱 | 參數 |
1 | 材料 | 分切材料:光學膜、偏光膜 |
2 | 原料寬度 | 2500mm(綸面寬度2600mm) |
3 | 放卷直徑(0-數值) | Φ1200mm(放卷有效紙管寬度300mm) |
4 | 收卷直徑(0-數值) | Φ800mm |
5 | 分條寬度(0-數值) | 350mm-2450mm |
6 | 分切端面整齊度 | ±0.3 mm 分切寬度精度:±0.15 mm |
7 | 收卷管芯內徑 | 6''(152.4mm)無軸收卷 |
8 | 機械運行速度 | 0-200M/min(設計速度,因材料特性而已) |
9 | 電源供應 | 380V 50HZ 3PHASE |
10 | 機器總功率 | 48kw |
11 | 使用空壓源 | 5kg(客戶自備) |
12 | 機械尺寸約 | 長4200mm*寬4300mm*高1800mm |
13 | 機器質量約 | 5000KG(分體機) |
14 | 張力控制方式 | 自動控制 |
15 | 糾邊系統 | 超聲波私服糾偏(左右行程100) |
16 | 分切方式 | 圓口分切 |
二、放料部分
1.放卷采用無軸放卷:放卷機構采用液壓無軸中心式放卷,放卷臂可上下左右調節,最大承重為2500kg,配6“13”寸錐度塞頭一套,即使在滿負荷情況下操作工只需簡單操作按鍵即可輕易完成上卷動作,大幅減輕勞動強度,減少上卷時間,提高生產效率。
2. 糾偏使用交流超聲波系統,超聲波檢測材料邊緣,自動識別材料無需任何調整,交流電機驅動,反應靈敏,跟蹤精確。
其他、
序號 | 名稱 | 參數 | 單位 | 數量 | 品牌 |
1 | 維修工具 | 一般維護工具 | 套 | 1 | 國產名優 |
2 | 油漆 | 主體+鈑金亮光白色(汽車漆) | |||
3 | 操作形式 | 分體式操作箱,主操作面在左邊,設有主放卷尾部控制 | |||
整機操控人性化,10寸觸摸屏人機操作界面、三菱/西門子 PLC集中控制,開關按鍵、調節手柄、標志、顏色等的設計符合人體工程學和國家安全質量檢測標準要求,數字顯示、變頻調速、智能定長停機、緊急停車、過載保護等功能一應俱全。 |
地址:廣東省東莞市寮步鎮西溪村鴻業街8號 電話:18038205092/周先生